Einzelkarte | Saisonkarten | |
---|---|---|
*) Hunde sind auf dem Gelände der Freizeitwelt an der Leine zu führen ***) Die Gebühr wird auf dem gesamten Gelände fällig |
||
Erwachsener | € 3,00 | € 150,00 |
Kind (4-14 Jahre) | € 2,00 | € 70,00 |
PKW / Motorrad / Anhänger / Trailer *** | € 3,00 | € 100,00 |
Haustier * | € 2,00 | € 70,00 |
Pavillon | € 6,00 |
Wir bitten die Strandbad-Besucher, ihr Auto auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz vor der Rezeption abzustellen. Das Mitführen von Hunden am Strand ist leider nicht möglich. | |
Erwachsener | 3,00 € |
Kind (4-14) | 2,00 € |
Preise pro Nacht | Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|---|
Stellplatz inkl. 2 Personen mit Wohnmobil/Caravan/Zelt und PKW | € 22,90 | € 25,90 |
Stellplatz inkl. 1 Personen mit Wohnmobil/Caravan/Zelt und PKW | € 17,90 | € 19,90 |
Aufpreis für Komfortplatz | € 4,00 | € 5,00 |
Camp & Bike (Zelt bis 5 qm inkl. 1 Person und Fahrrad) | € 11,00 | € 13,00 |
Kinder bis 4 - 14 Jahre | € 3,00 | € 4,00 |
zusätzliche Person ab 15 Jahre | € 6,00 | € 7,00 |
Zelt | € 6,00 | € 6,00 |
PKW/Motorrad/Anhänger *** | € 3,00 | € 3,00 |
Pavillon | € 6,00 | € 6,00 |
Hund | € 3,00 | € 3,00 |
Energiepauschale | € 5,00 | € 5,00 |
5% Rabatt bei einem Aufenthalt ab 5 Nächten |
||
Nebensaison: 01.10. - 30.04. außer Ostern Hauptsaison: 01.05. - 30.09. und Ostern |
||
* Wir weisen darauf hin, dass die Übernachtungsgebühr bei Anreise zu zahlen ist ***Die Gebühr wird auf dem gesamten Gelände fällig |
Pfand pro Sep-Key | € 20,00 |
Bootslänge | Tag/Nacht | Woche | Monat | Saison 01.04. - 30.09. | Winter |
---|---|---|---|---|---|
bis 10 m | € 13,00 | € 78,00 | € 275,00 | € 950,00 | € 500,00 |
bis 11 m | € 14,00 | € 84,00 | € 290,00 | € 1.010,00 | € 530,00 |
bis 12 m | € 15,00 | € 90,00 | € 310,00 | € 1.070,00 | € 560,00 |
bis 13 m | € 16,00 | € 96,00 | € 325,00 | € 1.130,00 | € 590,00 |
bis 14 m | € 17,00 | € 102,00 | € 340,00 | € 1.190,00 | € 620,00 |
Energiepauschale pro Tag | € 5,00 | ||||
Slipgebühr | € 20,00 |
Die Preise beinhalten den Aufenthalt des Skippers + 1 Begleitperson
1/2 Tag - 1 Grillrost, inkl. 1 Bierzeltgarnitur (bis max. 8 Pers.) | € 35,00 |
jede weitere Bierzeltgarnitur | € 10,00 |
1/4 Pavillon, ohne Grill (bis max. 8 Pers.) | € 25,00 |
5 kg Flasche | € 11,00 |
11 kg Flasche | € 20,00 |
Pfand für Flasche (5 kg/11kg) | € 45,00 |
Erwachsene | Jugendliche | |
---|---|---|
Samstags sowie an Sonn- und Feiertagen kein Verkauf von Angelkarten! | ||
3-Tages-Karte | 30,00 € | 15,00 € |
Jahreskarte | 200,00 € | 130,00 € |
für Dauercamper der Freizeitwelt | 130,00 € | 70,00 € |
*) Nachtangeln + Angeln vom Boot aus sind leider nicht erlaubt Urlaubsfischerscheine werden nicht anerkannt. |
Treckerstunde | 50,00 € |
Mitarbeiterstunde | 50,00 € |